标准状态: |
发布日期: |
ICS 分类: |
|
序号 | 标准号 |
是否采标 |
标准名称 |
类别 |
状态 |
发布日期 |
实施日期 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GB/T 45843-2025 | 采 | 智慧城市 应对灾害的城市服务连续性 电力供应指南 | 推标 | 现行 | 2025-06-30 00:00:00.0 | 2025-06-30 00:00:00.0 | |
2 | GB/T 26862-2025 | 电力系统同步相量测量装置检测规范 | 推标 | 即将实施 | 2025-05-30 00:00:00.0 | 2025-12-01 00:00:00.0 | ||
3 | GB/T 45223-2025 | 电力厂站低压用电系统信息架构及接口技术规范 | 推标 | 即将实施 | 2025-01-24 00:00:00.0 | 2025-08-01 00:00:00.0 | ||
4 | GB/T 42151.72-2024 | 采 | 电力自动化通信网络和系统 第7-2部分:基本信息和通信结构 抽象通信服务接口(ACSI) | 推标 | 现行 | 2024-12-31 00:00:00.0 | 2025-07-01 00:00:00.0 | |
5 | GB/T 32825-2024 | 三相干式立体卷铁芯电力变压器技术参数和要求 | 推标 | 现行 | 2024-12-31 00:00:00.0 | 2025-07-01 00:00:00.0 | ||
6 | GB/T 25320.4-2024 | 采 | 电力系统管理及其信息交换 数据和通信安全 第4部分:包含MMS的协议集及其附件 | 推标 | 现行 | 2024-12-31 00:00:00.0 | 2025-07-01 00:00:00.0 | |
7 | GB/T 42151.6-2024 | 采 | 电力自动化通信网络和系统 第6部分:与智能电子设备相关的电力自动化系统通信配置描述语言 | 推标 | 现行 | 2024-12-31 00:00:00.0 | 2025-07-01 00:00:00.0 | |
8 | GB/T 45119-2024 | 电力厂站低压用电系统的绝缘监测技术要求 | 推标 | 现行 | 2024-12-31 00:00:00.0 | 2025-07-01 00:00:00.0 | ||
9 | GB/T 44933-2024 | 电力储能用飞轮储能系统技术规范 | 推标 | 现行 | 2024-12-31 00:00:00.0 | 2025-07-01 00:00:00.0 | ||
10 | GB/T 44934-2024 | 电力储能用飞轮储能单元技术规范 | 推标 | 现行 | 2024-12-31 00:00:00.0 | 2025-07-01 00:00:00.0 |
|
版权所有:国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会 京ICP备18022388号-1 网站技术支持:国家市场监督管理总局国家标准技术审评中心 支持电话:010-82261085 |
![]() ![]() |