即日起,可在本系统中查阅《机动车昼夜行驶灯配光性能》等21项国家标准的题录,可查阅强制性国家标准、非采标推荐性国家标准全文。
序号 | 标准号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 |
1 | GB 37483-2019 | 污水处理用旋转曝气机能效限定值及能效等级 | 2019-04-04 | 2020-05-01 |
2 | GB 30255-2019 | 室内照明用LED产品能效限定值及能效等级 | 2019-04-04 | 2020-05-01 |
3 | GB 37480-2019 | 低环境温度空气源热泵(冷水)机组能效限定值及能效等级 | 2019-04-04 | 2020-05-01 |
4 | GB 37485-2019 | 污水处理用潜水推流式搅拌机能效限定值及能效等级 | 2019-04-04 | 2020-05-01 |
5 | GB 37479-2019 | 风管送风式空调机组能效限定值及能效等级 | 2019-04-04 | 2020-05-01 |
6 | GB 37478-2019 | 道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级 | 2019-04-04 | 2020-05-01 |
7 | GB 19576-2019 | 单元式空气调节机能效限定值及能效等级 | 2019-04-04 | 2020-05-01 |
8 | GB 37484-2019 | 除尘器能效限定值及能效等级 | 2019-04-04 | 2020-05-01 |
9 | GB 11806-2019 | 放射性物质安全运输规程 | 2019-04-04 | 2019-04-01 |
10 | GB 5920-2019 | 汽车及挂车前位灯、后位灯、示廓灯和制动灯配光性能 | 2019-04-04 | 2020-01-01 |
11 | GB 23255-2019 | 机动车昼间行驶灯配光性能 | 2019-04-04 | 2020-01-01 |
12 | GB 37488-2019 | 公共场所卫生指标及限值要求 | 2019-04-04 | 2019-11-01 |
13 | GB 37489.4-2019 | 公共场所设计卫生规范 第4部分:沐浴场所 | 2019-04-04 | 2019-11-01 |
14 | GB 37487-2019 | 公共场所卫生管理规范 | 2019-04-04 | 2019-11-01 |
15 | GB 37489.3-2019 | 公共场所设计卫生规范 第3部分:人工游泳场所 | 2019-04-04 | 2019-11-01 |
16 | GB 37489.2-2019 | 公共场所设计卫生规范 第2部分:住宿场所 | 2019-04-04 | 2019-11-01 |
17 | GB 37489.1-2019 | 公共场所设计卫生规范 第1部分:总则 | 2019-04-04 | 2019-11-01 |
18 | GB 37489.5-2019 | 公共场所设计卫生规范 第5部分:美容美发场所 | 2019-04-04 | 2019-11-01 |
19 | GB 37481-2019 | 金库门通用技术要求 | 2019-04-04 | 2020-05-01 |
20 | GB 10409-2019 | 防盗保险柜(箱) | 2019-04-04 | 2020-05-01 |
21 | GB 15742-2019 | 机动车用喇叭的性能要求及试验方法 | 2019-04-04 | 2020-01-01 |
备注:
1. GB 11806-2019《放射性物质安全运输规程》国家标准由生态环境部、国家市场监督管理总局发布。
2. GB 9663-1996、GB 9664-1996、GB 9665-1996、GB 9666-1996、GB 9667-1996、GB 9668-1996、GB 9669-1996、GB 9670-1996、GB 9671-1996、GB 9672-1996、GB 9673-1996、GB 16153-1996已全部被代替完。