标准状态: |
发布日期: |
ICS 分类: |
|
序号 | 标准号 |
是否采标 |
标准名称 |
类别 |
状态 |
发布日期 |
实施日期 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GB/T 25436-2023 | 茶叶滤纸 | 推标 | 现行 | 2023-09-07 00:00:00.0 | 2024-04-01 00:00:00.0 | ||
2 | GB/T 40633-2021 | 茶叶加工术语 | 推标 | 现行 | 2021-10-11 00:00:00.0 | 2022-02-01 00:00:00.0 | ||
3 | GB/T 38208-2019 | 农产品基本信息描述 茶叶 | 推标 | 现行 | 2019-12-10 00:00:00.0 | 2020-07-01 00:00:00.0 | ||
4 | GB/T 38126-2019 | 电子商务交易产品信息描述 茶叶 | 推标 | 现行 | 2019-10-18 00:00:00.0 | 2020-05-01 00:00:00.0 | ||
5 | GB/T 8313-2018 | 采 | 茶叶中茶多酚和儿茶素类含量的检测方法 | 推标 | 现行 | 2018-07-13 00:00:00.0 | 2018-11-01 00:00:00.0 | |
6 | GB/T 35026-2018 | 茶叶籽油 | 推标 | 现行 | 2018-05-14 00:00:00.0 | 2018-12-01 00:00:00.0 | ||
7 | GB/T 23776-2018 | 茶叶感官审评方法 | 推标 | 现行 | 2018-02-06 00:00:00.0 | 2018-06-01 00:00:00.0 | ||
8 | GB/T 35825-2018 | 茶叶化学分类方法 | 推标 | 现行 | 2018-02-06 00:00:00.0 | 2018-06-01 00:00:00.0 | ||
9 | GB/T 14487-2017 | 茶叶感官审评术语 | 推标 | 现行 | 2017-11-01 00:00:00.0 | 2018-05-01 00:00:00.0 | ||
10 | GB/T 23193-2017 | 茶叶中茶氨酸的测定 高效液相色谱法 | 推标 | 现行 | 2017-11-01 00:00:00.0 | 2018-05-01 00:00:00.0 |
|
版权所有:国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会 京ICP备18022388号-1 网站技术支持:国家市场监督管理总局国家标准技术审评中心 支持电话:010-82261085 |
![]() ![]() |