标准状态: |
发布日期: |
ICS 分类: |
|
序号 | 标准号 |
是否采标 |
标准名称 |
类别 |
状态 |
发布日期 |
实施日期 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GB 2024-2016 | 针灸针 | 强标 | 现行 | 2016-06-14 00:00:00.0 | 2018-07-01 00:00:00.0 | ||
2 | GB 15213-2016 | 采 | 医用电子加速器 性能和试验方法 | 强标 | 现行 | 2016-06-14 00:00:00.0 | 2018-01-01 00:00:00.0 | |
3 | GB 15811-2016 | 采 | 一次性使用无菌注射针 | 强标 | 现行 | 2016-06-14 00:00:00.0 | 2018-01-01 00:00:00.0 | |
4 | GB 20997-2015 | 轻型商用车辆燃料消耗量限值 | 强标 | 现行 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2018-01-01 00:00:00.0 | ||
5 | GB 32438-2015 | 民用燃煤取暖炉安全通用技术条件 | 强标 | 现行 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2018-01-01 00:00:00.0 | ||
6 | GB 14886-2016 | 道路交通信号灯设置与安装规范 | 强标 | 现行 | 2016-12-13 00:00:00.0 | 2017-07-01 00:00:00.0 | ||
7 | GB 16174.1-2015 | 采 | 手术植入物 有源植入式医疗器械 第1部分:安全、标记和制造商所提供信息的通用要求 | 强标 | 现行 | 2015-12-10 00:00:00.0 | 2017-07-01 00:00:00.0 | |
8 | GB 16174.2-2015 | 采 | 手术植入物 有源植入式医疗器械 第2部分:心脏起搏器 | 强标 | 现行 | 2015-12-10 00:00:00.0 | 2017-07-01 00:00:00.0 | |
9 | GB 18280.1-2015 | 采 | 医疗保健产品灭菌 辐射 第1部分:医疗器械灭菌过程的开发、确认和常规控制要求 | 强标 | 现行 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2017-07-01 00:00:00.0 | |
10 | GB 18280.2-2015 | 采 | 医疗保健产品灭菌 辐射 第2部分:建立灭菌剂量 | 强标 | 现行 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2017-07-01 00:00:00.0 | |
11 | GB 9706.16-2015 | 采 | 医用电气设备 第2部分:放射治疗模拟机安全专用要求 | 强标 | 废止 | 2015-12-10 00:00:00.0 | 2017-07-01 00:00:00.0 | |
12 | GB 31892-2015 | 伞类产品安全通用技术条件 | 强标 | 现行 | 2015-09-11 00:00:00.0 | 2017-04-01 00:00:00.0 | ||
13 | GB 32166.1-2016 | 个体防护装备 眼面部防护 职业眼面部防护具 第1部分:要求 | 强标 | 废止 | 2016-02-24 00:00:00.0 | 2017-03-01 00:00:00.0 | ||
14 | GB 7000.1-2015 | 采 | 灯具 第1部分:一般要求与试验 | 强标 | 现行 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2017-01-01 00:00:00.0 | |
15 | GB 18278.1-2015 | 采 | 医疗保健产品灭菌 湿热 第1部分:医疗器械灭菌过程的开发、确认和常规控制要求 | 强标 | 现行 | 2015-12-10 00:00:00.0 | 2017-01-01 00:00:00.0 | |
16 | GB 18279.1-2015 | 采 | 医疗保健产品灭菌 环氧乙烷 第1部分:医疗器械灭菌过程的开发、确认和常规控制的要求 | 强标 | 现行 | 2015-12-10 00:00:00.0 | 2017-01-01 00:00:00.0 | |
17 | GB 18281.1-2015 | 采 | 医疗保健产品灭菌 生物指示物 第1部分:通则 | 强标 | 现行 | 2015-12-10 00:00:00.0 | 2017-01-01 00:00:00.0 | |
18 | GB 18281.2-2015 | 采 | 医疗保健产品灭菌 生物指示物 第2部分:环氧乙烷灭菌用生物指示物 | 强标 | 现行 | 2015-12-10 00:00:00.0 | 2017-01-01 00:00:00.0 | |
19 | GB 18281.3-2015 | 采 | 医疗保健产品灭菌 生物指示物 第3部分:湿热灭菌用生物指示物 | 强标 | 现行 | 2015-12-10 00:00:00.0 | 2017-01-01 00:00:00.0 | |
20 | GB 18281.4-2015 | 采 | 医疗保健产品灭菌 生物指示物 第4部分:干热灭菌用生物指示物 | 强标 | 现行 | 2015-12-10 00:00:00.0 | 2017-01-01 00:00:00.0 | |
21 | GB 18281.5-2015 | 采 | 医疗保健产品灭菌 生物指示物 第5部分:低温蒸汽甲醛灭菌用生物指示物 | 强标 | 现行 | 2015-12-10 00:00:00.0 | 2017-01-01 00:00:00.0 | |
22 | GB 18282.1-2015 | 采 | 医疗保健产品灭菌 化学指示物 第1部分:通则 | 强标 | 现行 | 2015-12-10 00:00:00.0 | 2017-01-01 00:00:00.0 | |
23 | GB 18282.5-2015 | 采 | 医疗保健产品灭菌 化学指示物 第5部分:用于BD类空气排除测试的二类指示物 | 强标 | 现行 | 2015-12-10 00:00:00.0 | 2017-01-01 00:00:00.0 | |
24 | GB 18565-2016 | 道路运输车辆综合性能要求和检验方法 | 强标 | 废止 | 2016-06-14 00:00:00.0 | 2017-01-01 00:00:00.0 | ||
25 | GB 19577-2015 | 冷水机组能效限定值及能效等级 | 强标 | 废止 | 2015-12-10 00:00:00.0 | 2017-01-01 00:00:00.0 | ||
26 | GB 20053-2015 | 金属卤化物灯用镇流器能效限定值及能效等级 | 强标 | 废止 | 2015-12-10 00:00:00.0 | 2017-01-01 00:00:00.0 | ||
27 | GB 20054-2015 | 金属卤化物灯能效限定值及能效等级 | 强标 | 现行 | 2015-12-10 00:00:00.0 | 2017-01-01 00:00:00.0 | ||
28 | GB 26920.2-2015 | 商用制冷器具能效限定值和能效等级 第2部分:自携冷凝机组商用冷柜 | 强标 | 现行 | 2015-12-10 00:00:00.0 | 2017-01-01 00:00:00.0 | ||
29 | GB 32275-2015 | 纺织工业防火防爆管道安全装置技术规范 | 强标 | 现行 | 2015-12-10 00:00:00.0 | 2017-01-01 00:00:00.0 | ||
30 | GB 32276-2015 | 纺织工业粉尘防爆安全规程 | 强标 | 现行 | 2015-12-10 00:00:00.0 | 2017-01-01 00:00:00.0 | ||
31 | GB 32284-2015 | 石油化工离心泵能效限定值及能效等级 | 强标 | 现行 | 2015-12-10 00:00:00.0 | 2017-01-01 00:00:00.0 | ||
32 | GB 32311-2015 | 水电解制氢系统能效限定值及能效等级 | 强标 | 现行 | 2015-12-10 00:00:00.0 | 2017-01-01 00:00:00.0 | ||
33 | GB 6932-2015 | 家用燃气快速热水器 | 强标 | 现行 | 2015-09-18 00:00:00.0 | 2017-01-01 00:00:00.0 | ||
34 | GB 33473-2016 | 即时通信业务HI接口总体技术要求 | 强标 | 现行 | 2016-12-30 00:00:00.0 | 2017-01-01 00:00:00.0 | ||
35 | GB 17930-2016 | 车用汽油 | 强标 | 现行 | 2016-12-23 00:00:00.0 | 2016-12-23 00:00:00.0 | ||
36 | GB 19147-2016 | 车用柴油 | 强标 | 现行 | 2016-12-23 00:00:00.0 | 2016-12-23 00:00:00.0 | ||
37 | GB 25280-2016 | 道路交通信号控制机 | 强标 | 现行 | 2016-12-13 00:00:00.0 | 2016-12-13 00:00:00.0 | ||
38 | GB 12021.2-2015 | 家用电冰箱耗电量限定值及能效等级 | 强标 | 现行 | 2015-09-18 00:00:00.0 | 2016-10-01 00:00:00.0 | ||
39 | GB 21343-2015 | 电石单位产品能源消耗限额 | 强标 | 废止 | 2015-09-11 00:00:00.0 | 2016-10-01 00:00:00.0 | ||
40 | GB 21344-2015 | 合成氨单位产品能源消耗限额 | 强标 | 废止 | 2015-09-11 00:00:00.0 | 2016-10-01 00:00:00.0 | ||
41 | GB 21345-2015 | 黄磷单位产品能源消耗限额 | 强标 | 废止 | 2015-09-11 00:00:00.0 | 2016-10-01 00:00:00.0 | ||
42 | GB 21520-2015 | 计算机显示器能效限定值及能效等级 | 强标 | 废止 | 2015-09-18 00:00:00.0 | 2016-10-01 00:00:00.0 | ||
43 | GB 32028-2015 | 投影机能效限定值及能效等级 | 强标 | 现行 | 2015-09-18 00:00:00.0 | 2016-10-01 00:00:00.0 | ||
44 | GB 32029-2015 | 小型潜水电泵能效限定值及能效等级 | 强标 | 废止 | 2015-09-18 00:00:00.0 | 2016-10-01 00:00:00.0 | ||
45 | GB 32030-2015 | 井用潜水电泵能效限定值及能效等级 | 强标 | 废止 | 2015-09-18 00:00:00.0 | 2016-10-01 00:00:00.0 | ||
46 | GB 32031-2015 | 污水污物潜水电泵能效限定值及能效等级 | 强标 | 废止 | 2015-09-18 00:00:00.0 | 2016-10-01 00:00:00.0 | ||
47 | GB 32032-2015 | 金矿开采单位产品能源消耗限额 | 强标 | 废止 | 2015-09-11 00:00:00.0 | 2016-10-01 00:00:00.0 | ||
48 | GB 32033-2015 | 金矿选冶单位产品能源消耗限额㶲 | 强标 | 废止 | 2015-09-11 00:00:00.0 | 2016-10-01 00:00:00.0 | ||
49 | GB 32034-2015 | 金精炼单位产品能源消耗限额 | 强标 | 废止 | 2015-09-11 00:00:00.0 | 2016-10-01 00:00:00.0 | ||
50 | GB 32035-2015 | 尿素单位产品能源消耗限额 | 强标 | 废止 | 2015-09-11 00:00:00.0 | 2016-10-01 00:00:00.0 |
|
版权所有:国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会 京ICP备18022388号-1 网站技术支持:国家市场监督管理总局国家标准技术审评中心 支持电话:010-82261056 |
![]() ![]() |