搜索表单
*标准类别可左右滑动
标准状态:
发布日期:
ICS 分类:
 
*左右滑动列表或横屏查看更多内容
序号
标准号
是否采标
标准名称
类别
状态
发布日期
实施日期
操作
1 GB/T 39560.4-2021 电子电气产品中某些物质的测定 第4部分:CV-AAS、CV-AFS、ICP-OES和ICP-MS测定聚合物、金属和电子件中的汞 推标 现行 2021-10-11 00:00:00.0 2022-05-01 00:00:00.0
2 GB/T 39560.5-2021 电子电气产品中某些物质的测定 第5部分: AAS、AFS、ICP-OES和ICP-MS法测定聚合物和电子件中镉、铅、铬以及金属中镉、铅的含量 推标 现行 2021-10-11 00:00:00.0 2022-05-01 00:00:00.0
3 GB/T 39560.702-2021 电子电气产品中某些物质的测定 第7-2部分:六价铬 比色法测定聚合物和电子件中的六价铬[Cr(VI)] 推标 现行 2021-10-11 00:00:00.0 2022-05-01 00:00:00.0
4 GB/T 39560.8-2021 电子电气产品中某些物质的测定 第8部分:气相色谱-质谱法(GC-MS)与配有热裂解/热脱附的气相色谱-质谱法 (Py/TD-GC-MS)测定聚合物中的邻苯二甲酸酯 推标 现行 2021-10-11 00:00:00.0 2022-05-01 00:00:00.0
5 GB/T 39560.6-2020 电子电气产品中某些物质的测定 第6部分:气相色谱-质谱仪(GC-MS)测定聚合物中的多溴联苯和多溴二苯醚 推标 现行 2020-12-14 00:00:00.0 2021-07-01 00:00:00.0
6 GB/T 39560.301-2020 电子电气产品中某些物质的测定 第3-1部分:X射线荧光光谱法筛选铅、汞、镉、总铬和总溴 推标 现行 2020-12-14 00:00:00.0 2021-07-01 00:00:00.0
7 GB/T 39560.2-2020 电子电气产品中某些物质的测定 第2部分:拆解、拆分和机械制样 推标 现行 2020-12-14 00:00:00.0 2021-07-01 00:00:00.0
8 GB/T 39560.701-2020 电子电气产品中某些物质的测定 第7-1部分:六价铬 比色法测定金属上无色和有色防腐镀层中的六价铬[Cr(VI)] 推标 现行 2020-12-14 00:00:00.0 2021-07-01 00:00:00.0
9 GB/T 39560.1-2020 电子电气产品中某些物质的测定 第1部分:介绍和概述 推标 现行 2020-12-14 00:00:00.0 2021-07-01 00:00:00.0
 9 条标准  1 / 1
版权所有:国家标准化管理委员会 京ICP备09001239号
网站技术支持:国家市场监督管理总局国家标准技术审评中心 支持电话:010-82261056