搜索表单
*标准类别可左右滑动
标准状态:
发布日期:
ICS 分类:
 
*左右滑动列表或横屏查看更多内容
序号
标准号
语种
是否采标
标准名称
类别
状态
发布日期
实施日期
操作
1 GB/T 11900-1989 水质 痕量砷的测定 硼氢化钾-硝酸银分光光度法 推标 现行 1989-11-03 00:00:00.0 1990-07-01 00:00:00.0
2 GB/T 11901-1989 水质 悬浮物的测定 重量法 推标 现行 1989-11-03 00:00:00.0 1990-07-01 00:00:00.0
3 GB/T 11902-1989 水质 硒的测定 2,3-二氨基萘荧光法 推标 现行 1989-11-03 00:00:00.0 1990-07-01 00:00:00.0
4 GB/T 11904-1989 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 推标 现行 1989-11-03 00:00:00.0 1990-07-01 00:00:00.0
5 GB/T 11906-1989 水质 锰的测定 高碘酸钾分光光度法 推标 现行 1989-11-03 00:00:00.0 1990-07-01 00:00:00.0
6 GB/T 11907-1989 水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法 推标 现行 1989-11-03 00:00:00.0 1990-07-01 00:00:00.0
7 GB/T 11908-1989 水质 银的测定 镉试剂2B分光光度法 推标 废止 1989-11-03 00:00:00.0 1990-07-01 00:00:00.0
8 GB/T 11909-1989 水质 银的测定 3,5-Br2-PADAP分光光度法 推标 废止 1989-11-03 00:00:00.0 1990-07-01 00:00:00.0
9 GB/T 11903-1989 采 水质 色度的测定 推标 现行 1989-11-03 00:00:00.0 1990-07-01 00:00:00.0
10 GB/T 11905-1989 采 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 推标 现行 1989-11-03 00:00:00.0 1990-07-01 00:00:00.0
共 12 条标准  1 / 2