| 标准状态: |
| 发布日期: |
| ICS 分类: |
|
|
| 序号 | 标准号 |
是否采标 |
标准名称 |
类别 |
状态 |
发布日期 |
实施日期 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GB/T 47031-2026 | 智能网联汽车 自动泊车系统性能要求与试验方法 | 推标 | 现行 | 2026-01-28 00:00:00.0 | 2026-01-28 00:00:00.0 | ||
| 2 | GB/T 47111-2026 | 公园城市建设评价指南 | 推标 | 现行 | 2026-01-28 00:00:00.0 | 2026-01-28 00:00:00.0 | ||
| 3 | GB/T 47007-2026 | 板式热交换器能效测试与评价规则 | 推标 | 现行 | 2026-01-28 00:00:00.0 | 2026-01-28 00:00:00.0 | ||
| 4 | GB/T 46971-2026 | 电子凭证会计数据 银行电子对账单 | 推标 | 现行 | 2026-01-28 00:00:00.0 | 2026-01-28 00:00:00.0 | ||
| 5 | GB/T 44554.6-2026 | 电子凭证入账要求 第6部分:全面数字化的电子发票(铁路电子客票) | 推标 | 现行 | 2026-01-28 00:00:00.0 | 2026-01-28 00:00:00.0 | ||
| 6 | GB/T 47025-2026 | 智能网联汽车 自动驾驶功能仿真试验方法及要求 | 推标 | 现行 | 2026-01-28 00:00:00.0 | 2026-01-28 00:00:00.0 | ||
| 7 | GB/T 20151-2026 | 采 | 光度学 CIE物理光度系统 | 推标 | 现行 | 2026-01-28 00:00:00.0 | 2026-01-28 00:00:00.0 | |
| 8 | GB/T 20147.2-2026 | 采 | 色度学 第2部分:CIE标准照明体 | 推标 | 现行 | 2026-01-28 00:00:00.0 | 2026-01-28 00:00:00.0 | |
| 9 | GB/T 47122.2-2026 | 采 | 印刷电子 喷墨印刷设备 第2部分:基于成像的液滴体积测量 | 推标 | 现行 | 2026-01-28 00:00:00.0 | 2026-01-28 00:00:00.0 | |
| 10 | GB/T 47119-2026 | 有机热载体热稳定性测定法 气相色谱内标法 | 推标 | 现行 | 2026-01-28 00:00:00.0 | 2026-01-28 00:00:00.0 |
|
|
|
版权所有:国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会 京ICP备18022388号-1 网站技术支持:国家市场监督管理总局国家标准技术审评中心 支持电话:010-82261056 |
|