搜索表单
*左右滑动列表或横屏查看更多内容
序号
标准号
语种
是否采标
标准名称
类别
状态
发布日期
实施日期
操作
1 GB 16737-2004 采 道路车辆 世界制造厂识别代号(WMI) 强标 废止 2004-03-15 00:00:00.0 2004-09-01 00:00:00.0
2 GB 18661-2002 采 单端金属卤化物灯(175W~1500W钪钠系列) 强标 废止 2002-02-22 00:00:00.0 2003-03-01 00:00:00.0
3 GB/T 32396-2015 信息技术 系统间远程通信和信息交换 基于单载波无线高速率超宽带(SC-UWB)物理层规范 推标 现行 2015-12-31 00:00:00.0 2017-01-01 00:00:00.0
4 GB/T 32416-2015 信息技术 Web服务可靠传输消息 推标 现行 2015-12-31 00:00:00.0 2017-01-01 00:00:00.0
5 GB/T 26790.2-2015 工业无线网络WIA规范 第2部分:用于工厂自动化的WIA系统结构与通信规范 推标 现行 2015-12-10 00:00:00.0 2016-07-01 00:00:00.0
6 GB/T 26790.3-2015 工业无线网络WIA规范 第3部分:WIA-PA协议一致性测试规范 推标 现行 2015-12-10 00:00:00.0 2016-07-01 00:00:00.0
7 GB/T 29798-2013 信息技术 基于Web服务的IT资源管理规范 推标 现行 2013-11-12 00:00:00.0 2014-05-01 00:00:00.0
8 GB/T 26790.1-2011 工业无线网络WIA规范 第1部分:用于过程自动化的WIA系统结构与通信规范 推标 现行 2011-07-29 00:00:00.0 2011-12-01 00:00:00.0
9 GB/T 15629.15-2010 信息技术 系统间远程通信和信息交换 局域网和城域网 特定要求 第15部分:低速无线个域网(WPAN)媒体访问控制和物理层规范 推标 现行 2010-09-02 00:00:00.0 2011-02-01 00:00:00.0
10 GB/T 3478.6-2008 圆柱直齿渐开线花键(米制模数 齿侧配合) 第6部分:30°压力角M值和W值 推标 现行 2008-09-27 00:00:00.0 2009-05-01 00:00:00.0
共 19772 条标准  1 / 1978